Programma
Il Programma 2025
La Sezione CAI Olgiate Olona presenta il suo programma per l'anno 2024.
Eventuali cambiamenti al programma verranno segnalati nell'apposita sezione a fondo pagina, vi invitiamo a consultarla per rimanere sempre aggiornati.
Alpinismo ed escursionismo
Data | Destinazione | Zona | Tipo di escursione | Difficoltà | ||||
12 Gennaio | Saint-Barthelemy (AO) loc. Porliod mt.1882 | Loc.Porliod Saint-Barthelemy (AO) | Escursione in Ambiente Innevato. Equipaggiamento obbligatorio: Pala, Artva, Sonda | Difficoltà T Dislivello 160 mt. Sviluppo 10 km Tempo A/R 6 h | ||||
26 Gennaio | Estoul – Col Ranzola – Punta Regina mt.2289 | Estoul-Brusson (AO) | Escursione in Ambiente Innevato. Equipaggiamento obbligatorio: Pala, Artva, Sonda | Difficoltà EEA Dislivello 500 mt. Sviluppo 4.4 km Tempo A/R 4 h | ||||
02 Febbraio | Visita guidata del Duomo di Milano e San Maurizio Al Monastero Maggiore | |||||||
23 Febbraio | Spitzhorli mt. 2737 | Passo Sempione (CH) | Escursione in Ambiente Innevato. Equipaggiamento obbligatorio: Pala, Artva, Sonda | Difficoltà EEA Dislivello 808 mt. Sviluppo 12,2 km Tempo A/R 6,30h | ||||
16 Marzo | Alpe Devero (laghi Sangiatto) mt. 2375 | Alpe Devero (VB) | Escursione in Ambiente Innevato. Equipaggiamento obbligatorio: Pala, Artva, Sonda | Difficoltà EEA Dislivello 910 mt. Sviluppo 13 km Tempo A/R 6,30h | ||||
30 Marzo | Denti della Vecchia mt.1432 | Lugano (CH) | Escursionismo giro ad anello | Difficoltà E Dislivello 670 mt. Sviluppo 11,2 km Tempo A/R 5,30h | ||||
06 Aprile | Visita culturale Villa Arese Borromeo Cesano Maderno (MB) | |||||||
12 Aprile | Celle Ligure. Anello delle Sette Chiese | Celle Ligure (SV) | Gita al mare. Escursionismo | Difficoltà E Dislivello 500 mt Sviluppo 15 km Tempo A/R 6/7h | ||||
11 Maggio | Monte Limidario mt.2188 | Val Cannobbina (VB) | Escursionismo | Difficoltà EE Dislivello 1180 mt. Sviluppo 15,5 km Tempo A/R 7 h | ||||
31 Maggio - 02 Giugno | Alta via del Granito | Catena del Lagorai (TN) | Escursionismo giro ad anello. Pernottamento in rifugio | Difficoltà EEA Dislivello 2030 mt. Sviluppo 28 km | ||||
Giugno | Carico Rifugio | Alagna Valsesia – Alpe Mud (mt 2264) (VC) | ||||||
15 Giugno | Corno Vitello mt.3057 | Estoul Brusson (AO) | Escursionismo/Alpinistica | Difficoltà EE Dislivello 1245 mt. Sviluppo 15 km Tempo A/R 6,30 h | ||||
06 Luglio | Punta Giordani mt.4046 | Alagna Valsesia (VC) | Alpinistica su ghiacciaio | Difficoltà EEA Dislivello 786 mt. Tempo A/R 5 h | ||||
19-20 Luglio | Dôme de neige des Écrins mt.4015 | Prè de Madame Carle (Briancon FR) | Alpinistica su ghiacciaio Pernottamento in rifugio | Difficoltà EEA Dislivello 2140 mt. Tempo 4h primo giorno + 12h AR secondo giorno | ||||
07 Settembre | Alpe Laghetto mt.2039 (Gita intersezionale Sette laghi) | Val Bognanco (VB) | Escursionismo | Difficoltà EE Dislivello 870 mt. Sviluppo 12,8 km Tempo A/R 6 h | ||||
21 Settembre | Sentiero del Ponale + visita a Riva del Garda | Riva del Garda (BS) | Gita al lago. Escursionismo | Difficoltà T Dislivello 500 mt. Sviluppo 10 km Tempo A/R 6 h | ||||
04-05 Ottobre | 2 Giorni Rifugio Ferioli Alpe Mud mt.2264 | Alagna Valsesia / Rima S.Giuseppe (VC) | Escursionismo Pernottamento in rifugio | Difficoltà EE | ||||
Ottobre | Chiusura rifugio | Alagna Valsesia - Alpe Mud (mt 2264) (VC) | ||||||
26 Ottobre | Alba (CN) | Visita enogastronomica nelle Langhe (località da definire) | ||||||
16 Novembre | Gita Rosa | |||||||
30 Novembre | Monte Torriggia mt.1704 | Valle Cannobina (VB) | Escursionismo | Difficoltà EE Dislivello 900 mt. Sviluppo 11.9 km Tempo A/R 5 h | ||||
13 Dicembre | Auguri Di Natale |
Alpinismo Giovanile
Nessuna gita prevista
Sci
Clicca qui per consultare il programma
I minori di 18 anni potranno partecipare alle gite solo se accompagnati da un genitore o suo delegato.
Info e iscrizioni
il giovedì in sede ore 21:15 - 23:00
oppure all'indirizzo mail: sci@caiolgiate.it